PUMA 压力桶系列
产品概述PUMA 压力桶是专为工业喷涂应用设计的高品质压力容器,适用于涂料、胶水、油墨等流体的储存与输送。产品线涵盖多种容量规格和搅拌方式,满足不同规模的生产需求。产品系列一、经济型系列(AS 系列)型号容量搅拌方式桶壁厚度进气口净重最大气压包装规格AS-1070T2L无0.8mm1/4"0.86kg3.5 kg/cm² (50 psi)10台/箱,13kg,2.7立方英尺AS-1080
产品概述PUMA 压力桶是专为工业喷涂应用设计的高品质压力容器,适用于涂料、胶水、油墨等流体的储存与输送。产品线涵盖多种容量规格和搅拌方式,满足不同规模的生产需求。产品系列一、经济型系列(AS 系列)型号容量搅拌方式桶壁厚度进气口净重最大气压包装规格AS-1070T2L无0.8mm1/4"0.86kg3.5 kg/cm² (50 psi)10台/箱,13kg,2.7立方英尺AS-1080
PUMA 压力桶是专为工业喷涂应用设计的高品质压力容器,适用于涂料、胶水、油墨等流体的储存与输送。产品线涵盖多种容量规格和搅拌方式,满足不同规模的生产需求。
| 型号 | 容量 | 搅拌方式 | 桶壁厚度 | 进气口 | 净重 | 最大气压 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-1070T | 2L | 无 | 0.8mm | 1/4" | 0.86kg | 3.5 kg/cm² (50 psi) | 10台/箱,13kg,2.7立方英尺 |
| AS-1080T | 10L | 无 | 1.4mm | 1/4" | 6.6kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 2台/箱,20kg,3立方英尺 |
特点: 入门级经济选择,适合小规模作业或低粘度流体应用。
| 型号 | 容量 | 搅拌方式 | 桶壁厚度 | 进气口 | 净重 | 最大气压 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-1500 | 10L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 16.5kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,17.7kg,1.8立方英尺 |
| SP-1501 | 20L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 24.5kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,27kg,3.7立方英尺 |
| SP-1502 | 40L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 27.3kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,30kg,4.5立方英尺 |
| SP-1503 | 60L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 33kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,36.4kg,7.5立方英尺 |
| SP-1504 | 80L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 40kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,43.4kg,8.5立方英尺 |
| SP-1510 | 10L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 15.8kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,17kg,1.8立方英尺 |
| SP-1511 | 20L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 22.8kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,24.7kg,3.7立方英尺 |
| SP-1512 | 50L | 气动马达 | 2.0mm | 1/4" | 27.5kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,30.3kg,6.8立方英尺 |
特点:
配备气动搅拌马达,确保涂料均匀混合,防止沉淀
2.0mm 加厚桶壁,结构坚固耐用
适用于中高粘度流体及需要持续搅拌的工况
| 型号 | 容量 | 搅拌方式 | 桶壁厚度 | 进气口 | 净重 | 最大气压 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-1505 | 10L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 15kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,16.2kg,1.8立方英尺 |
| SP-1506 | 20L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 23.1kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,25.7kg,3.7立方英尺 |
| SP-1507 | 40L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 26kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,28.8kg,4.5立方英尺 |
| SP-1508 | 60L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 31.6kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,35kg,7.5立方英尺 |
| SP-1509 | 80L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 38.7kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,42.1kg,8.5立方英尺 |
| SP-1515 | 10L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 14.2kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,15.4kg,1.8立方英尺 |
| SP-1516 | 20L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 21.6kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,23.6kg,3.7立方英尺 |
| SP-1517 | 50L | 手动 | 2.0mm | 1/4" | 25.5kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,28.3kg,6.8立方英尺 |
特点:
手动搅拌设计,经济实用
适合低频次使用或预算有限的用户
结构简单,维护方便
| 型号 | 容量 | 搅拌方式 | 桶壁厚度 | 进气口 | 净重 | 最大气压 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-1535A | 10L | 无 | 2.0mm | 1/4" | 11.4kg | 4.2 kg/cm² (60 psi) | 1台/箱,12.6kg,1.6立方英尺 |
特点: 轻量化设计,适合预混合流体或无需搅拌的应用场景。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标准进气接口 | 1/4" NPS |
| 最大工作压力 | 4.2 kg/cm² (60 psi) |
| 标准桶壁厚度 | 2.0mm(AS 系列除外) |
| 适用流体 | 涂料、胶水、油墨、化学品等 |
汽车修补喷涂
家具木器涂装
金属表面喷涂
建筑涂料施工
工业防腐涂装
胶水及密封剂输送