喷笔产品系列
技术规格表型号喷嘴口径控制方式颜料容量料杯容量玻璃瓶工作压力进气口料杯固定方式喷雾控制包装规格AB-1013 喷笔套装0.3 mm双动扳机-2 cc、5 cc、13 cc-15-35 psi1/8" PF-后止动螺丝40套/箱/14.5 kg/1.9'AB-1002 通用喷笔套装0.3 mm双动扳机-1x22cc & 1x60cc-15-35 psiM5-P0.45可拆卸
技术规格表型号喷嘴口径控制方式颜料容量料杯容量玻璃瓶工作压力进气口料杯固定方式喷雾控制包装规格AB-1013 喷笔套装0.3 mm双动扳机-2 cc、5 cc、13 cc-15-35 psi1/8" PF-后止动螺丝40套/箱/14.5 kg/1.9'AB-1002 通用喷笔套装0.3 mm双动扳机-1x22cc & 1x60cc-15-35 psiM5-P0.45可拆卸
| 型号 | 喷嘴口径 | 控制方式 | 颜料容量 | 料杯容量 | 玻璃瓶 | 工作压力 | 进气口 | 料杯固定方式 | 喷雾控制 | 包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1013 喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | - | 2 cc、5 cc、13 cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | - | 后止动螺丝 | 40套/箱/14.5 kg/1.9' |
| AB-1002 通用喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | - | 1x22cc & 1x60cc | - | 15-35 psi | M5-P0.45 | 可拆卸 | - | 50套/箱/25 kg/2.4' |
| AB-1005 多功能喷笔套装 | 0.2 mm | 双动扳机 | - | 1x7cc & 1x15cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | 侧螺丝固定 | 后止动螺丝 | 30套/箱/13 kg/1.6' |
| AB-1003 专业喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | - | 7cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | 后止动螺丝 | - | 40套/箱/14 kg/1.8' |
| AB-1007 专业喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | - | 7cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | 侧螺丝固定 | 后止动螺丝 | 40套/箱/14 kg/1.8' |
| AB-1004 标准喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | - | 7cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | - | - | 40套/箱/14 kg/1.8' |
| AB-1008 标准喷笔套装 | 0.2 mm | 双动扳机 | - | 1.5 cc | - | 15-35 psi | 1/8" PF | - | - | 40套/箱/12 kg/1.8' |
| AB-1009 喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | 90 cc | - | - | 15-35 psi | 1/8" PF | 可拆卸 | - | 40套/箱/14.5 kg/1.9' |
| AB-1012 喷笔套装 | 0.2 mm | 双动扳机 | 0.4 cc | - | - | 15-35 psi | 1/8" PF | - | 后止动螺丝 | 40套/箱/13 kg/1.9' |
| AB-1010 喷笔套装 | 0.3 mm | 双动扳机 | 90 cc | - | - | 15-35 psi | 1/8" PF | 可拆卸 | - | 40套/箱/14.5 kg/1.9' |
| AB-1011 喷笔套装 | 0.2 mm | 双动扳机 | 0.4cc | - | - | 15-35 psi | 1/8" PF | - | - | 40套/箱/13 kg/1.8' |
| AB-1001 喷笔套装 | - | - | - | - | 1x22cc & 1x60cc | 15-35 psi | M5-0.45P | 可拆卸 | - | 20套/箱/8 kg/1.4' |
双动扳机控制(Double-action trigger):按下控制出气,后拉控制出漆,可实现精细的喷涂控制
工作压力范围:15-35 psi,适用于大多数喷涂作业
多种喷嘴口径可选:0.2mm(精细作业)和 0.3mm(通用作业)
多种容量配置:从 0.4cc 到 90cc 不等,满足不同规模作业需求
标准进气接口:主要为 1/8" PF 螺纹接口
专业级(Professional):AB-1003、AB-1007
通用级(General/All Purpose):AB-1002、AB-1005
标准级(Standard):AB-1004、AB-1008